DAFTAR NILAI AKHIR ULANGAN SEMESTER GANJIL | ||||||||||||||
TINGKAT SD/MI KECAMATAN BAKUNG | ||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | ||||||||||||||
Nama Sekolah | : SDN Plandirejo 03 | Kelas | : VI | |||||||||||
Semester | : I | |||||||||||||
No | Nama Siswa | Mata Pelajaran | jml | Rata2 | Mulok | |||||||||
AGM | PKn | B. Ina | MTK | IPA | IPS | B.Jw | B. Ing | W.B | B.P | Keag. | ||||
1 | NURUL | 67.00 | 43.75 | 62.50 | 45.71 | 53.75 | 36.25 | 45.00 | 61.00 | 414.96 | 51.87 | 66.25 | 76.00 | |
2 | ANISA WAHYU RAMADHANI | 87.00 | 67.50 | 83.75 | 64.29 | 87.50 | 58.75 | 83.75 | 66.00 | 598.54 | 74.82 | 81.25 | 83.00 | |
3 | ASMAUL KHUSNA DWI R. | 83.00 | 68.75 | 85.00 | 55.71 | 97.50 | 66.25 | 73.75 | 73.00 | 602.96 | 75.37 | 76.25 | 81.00 | |
4 | BOORDISH DIOLAODA | 90.00 | 73.75 | 88.75 | 84.29 | 93.75 | 80.00 | 80.00 | 90.00 | 680.54 | 85.07 | 92.50 | 85.00 | |
5 | KRISTINA YULANDA PUTRI | 81.00 | 63.75 | 83.75 | 60.00 | 85.00 | 60.00 | 71.25 | 78.00 | 582.75 | 72.84 | 82.50 | 75.00 | |
6 | LUTFIAH TUTINA SARI | 88.00 | 70.00 | 86.25 | 82.86 | 86.25 | 75.00 | 81.25 | 77.00 | 646.61 | 80.83 | 76.25 | 81.00 | |
7 | MEI DWI TANTRI | 77.00 | 50.00 | 81.25 | 47.14 | 86.25 | 46.25 | 82.50 | 64.00 | 534.39 | 66.80 | 76.25 | 75.00 | |
8 | MITA AYU TIARA | 78.00 | 71.25 | 76.25 | 50.00 | 71.25 | 48.75 | 75.00 | 75.00 | 545.50 | 68.19 | 70.00 | 77.00 | |
9 | MUHAMAT RISKI | 83.00 | 63.75 | 88.75 | 71.43 | 88.75 | 75.00 | 66.25 | 75.00 | 611.93 | 76.49 | 87.50 | 76.00 | |
10 | REVO DANNY SATRIA | 70.00 | 70.00 | 78.75 | 51.43 | 90.00 | 73.75 | 65.00 | 78.00 | 576.93 | 72.12 | 86.25 | 70.00 | |
11 | WIJI NURMININGSIH P. | 82.00 | 61.25 | 81.25 | 77.14 | 86.25 | 62.50 | 65.00 | 72.00 | 587.39 | 73.42 | 81.25 | 81.00 | |
12 | WIDA MONIKA SARI | 92.00 | 80.00 | 82.50 | 77.14 | 85.00 | 72.50 | 82.50 | 81.00 | 652.64 | 81.58 | 83.75 | 81.00 | |
13 | ANDRIANI KOLIATIN | 83.00 | 67.50 | 80.00 | 68.57 | 87.50 | 67.50 | 72.50 | 70.00 | 596.57 | 74.57 | 77,50 | 79.00 | |
Nilai Tertinggi | 92.00 | 80.00 | 88.75 | 84.29 | 97.50 | 80.00 | 83.75 | 90.00 | 92.50 | 85.00 | ||||
Nilai Terendah | 67.00 | 43.75 | 62.50 | 45.71 | 53.75 | 36.25 | 45.00 | 61.00 | 66.25 | 70.00 | ||||
Jumlah | 1061.00 | 851.25 | 1058.75 | 835.71 | 1098.75 | 822.50 | 943.75 | 960.00 | ||||||
Rata-rata | 81.615 | 65.481 | 81.442 | 64.286 | 84.519 | 63.269 | 72.596 | 73.846 | ||||||
Plandirejo, 24 Desember 2011 | ||||||||||||||
Mengetahui | ||||||||||||||
Kepala Sekolah | Wali Kelas | |||||||||||||
SUDJARWO, S.Pd | SUNANTO, S.Pd | |||||||||||||
NIP : 19561212 198201 1 016 | NIP : 19700105 199410 1 002 | |||||||||||||
1 komentar:
Pas waktu itu saya masih kecil no absen 4 😊
Posting Komentar