| JENJANG SD/SDLB DAN SATUAN PENDIDIKAN SETARA SD | ||||
| TRIWULAN IV (OKTOBER - DESEMBER) TAHUN 2011 | ||||
| Nama Sekolah | : SD Negeri Plandirejo 03 | |||
| Alamat | : Ds.Plandirejo Kec.Bakung Kab.Blitar | |||
| Triwulan | : IV (Empat) Tahun 2011 | |||
| Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||
| KODE | URAIAN | Jumlah | ||
| REKENING | (Rp) | |||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 5.2 | | BELANJA LANGSUNG | Rp 8,634,750 | |
| 5.2.1.01.06 | | Honorarium Pengelolaan Dana Bos | | Rp 340,000 |
| 5.2.1.01.06 | Honorarium Pengelolaan Dana Bos | Rp 594,500 | ||
| 5.2.1.01.06 | | Honorarium Pengelolaan Dana Bos | | Rp 900,000 |
| 5.2.2.26.01 | Belanja Barang Dana BOS | Rp 325,500 | ||
| 5.2.2.26.01 | Belanja Barang Dana BOS | Rp 650,000 | ||
| 5.2.2.26.01 | Belanja Barang Dana BOS | Rp 105,800 | ||
| 5.2.2.26.01 | Belanja Barang Dana BOS | Rp 42,100 | ||
| 5.2.2.26.01 | | Belanja Barang Dana BOS | Rp 69,500 | |
| 5.2.2.26.01 | Belanja Barang Dana BOS | Rp 528,000 | ||
| 5.2.2.26.01 | | Belanja Barang Dana BOS | | Rp 80,000 |
| 5.2.2.26.01 | | Belanja Barang Dana BOS | | Rp 77,350 |
| 5.2.2.26.01 | Belanja Barang Dana BOS | Rp 155,000 | ||
| 5.2.2.26.01 | Belanja Barang Dana BOS | Rp 489,500 | ||
| 5.2.2.26.01 | Belanja Barang Dana BOS | Rp 377,500 | ||
| 5.2.2.26.01 | Belanja Barang Dana BOS | Rp 500,000 | ||
| 5.2.2.26.01 | Belanja Barang Dana BOS | Rp 500,000 | ||
| 5.2.2.26.01 | | Belanja Barang Dana BOS | Rp 500,000 | |
| 5.2.2.26.01 | | Belanja Barang Dana BOS | | Rp 1,400,000 |
| 5.2.3.31.01 | Belanja Modal Dana BOS | Rp 350,000 | ||
| 5.2.3.31.01 | Belanja Modal Dana BOS | Rp 36,000 | ||
| 5.2.3.31.01 | Belanja Modal Dana BOS | | Rp 614,000 | |
| Jumlah | Rp 8,634,750 | |||
| Blitar, 31 Desember 2011 | ||||
| Kepala Sekolah | ||||
| SUDJARWO, S.Pd | ||||
| NIP. 19561212 198201 1 016 | ||||



20.10
SDN PLANDIREJO 03